CSUSER MANGULE 2024.07.26
Opzv
Hlc
Htl
Lfp

Htl pro 12v23.230H high tembiricha yakadzika cycle gel bhatiri

Tsananguro pfupi:

Yakagadzirwa Hupenyu Hwakasimba hwebasa: 15 ~ 20years @ 25 ° C / 77 ° F

Kugona kushanda pa -40 ° C kusvika 60 ° C

50% DOD 1750 DECLES

Makore matatu waranti ku 35 ° C-40 ° Cvha

Zvakajairika, mazuva makumi matatu ekugadzira ne jekiseni kuumbwa-ndiro

Sefekitori isu tinogona kutsigira chirongwa chekukurumidza ne 10-15days.

OEM Brand ndeye yemahara mhosva.

Chishandiso: Solar Simba Chizvarwa Grid, Off Grid Energy Kuchengetedza Systems, Mhepo Power Systems, Sweeper, Forklift

Zvitupa: CE / UL / ISO / IEC

Trade Mazwi: Exw / Fob / Cif

Ruvara: tsvuku muviri dema


Chigadzirwa Chinhu

Technical data

Zvigadzirwa tags

Htl12-230
Nominal voltage 12V (6 masero pane unit)
Dhizaina Inoyerera Hupenyu @ 25 ℃ Makore makumi maviri
Nominal kugona @ 25 ℃ 20 Hora Rate @ 21.0a, 5.4V 230ha
Canacity @ 25 ℃ 10 maawa gumi (37.8A, 5.4V) 208h
5 maawa mashanu (66.8A, 5.25V) 175Ha
1 maawa maawa (233.3A, 4.8V) 127.1
Kupesana Kwemukati Yakazara Yakabhadharwa bhatiri @ 25 ℃ ≤2.7mω
Ambient tembiricha Kuraswa -25 ℃ ~ 60 ℃
Mhosva -25 ℃ ~ 60 ℃
Chengetedza -25 ℃ ~ 60 ℃
Max.discharge zvazvino @ 25 × 1320a (5s)
Kugona kwakakanganiswa nekushisa (gumi maawa) 40 ℃ 108%
25 ℃ 100%
0 ℃ 90%
-15 ℃ 70%
Kuzvisarudzira @ 25 ℃ pamwedzi 3%
Kubhadharisa (Kugara Voltage) @ 25 ℃ Kushandisa Kushandisa Kutanga kubhadharisa zvazvino zvisingasviki 50a voltage 13.66 - 13.8V
Cycle Shandisa Kutanga kubhadharisa zvazvino zvisingasviki 50a voltage 13.66 - 13.8V
Dimension (mm * mm * mm) Kureba 522 ± 1 * Upamhi 240 1 * Kureba 219】 1 (Hurefu hurefu 225 ± 1)
Uremu (kg) 65.2 ± 3%
B HTL12-230
12V HTL Series

Htl pro 12v2 Htl Pro 12v2


  • Yapfuura:
  • NEXT:

  • Cspower
    Modhi
    Voltage
    (V)
    Kugona
    (Ah)
    Dimension Uremu (kg)
    (± 3%)
    Terminal Bolt
    Kureba
    (mm)
    Upamhi
    (mm)
    Kureba
    (mm)
    Yakazara Kureba
    (mm)
    HTL yakakwira tembiricha yakadzika cycle gel bhatiri 12v
    Htl12-14 12 14 / 20hr 152 99 96 102 4.1 F1 / F2 /
    Htl12-20 12 20 / 20hr 181 77 167 167 6.3 T1 / L1 M5 × 12
    Htl12-24 12 24 / 20hr 166 175 126 126 8.6 T2 M6 × 14
    Htl12-26 12 26 / 20hr 165 126 174 179 8.7 T2 M6 × 14
    Htl12-35 12 35 / 20hr 196 130 155 167 10.8 T3 M6 × 16
    Htl12-40 12 40 / 20hr 198 166 174 174 14.5 T2 M6 × 14
    Htl12-55 12 55 / 20hr 229 138 208 212 16.3 T3 M6 × 16
    Htl12-70 12 70 / 20hr 350 167 178 178 23.6 T3 M6 × 16
    Htl12-75 12 75 / 20hr 260 169 208 227 25.3 T3 M6 × 16
    Htl12-85 12 85 / 20hr 260 169 208 227 26.4 T3 M6 × 16
    Htl12-90 12 90 / 20hr 307 169 211 216 28.5 T3 M6 × 16
    Htl12-100 12 100 / 20hr 307 169 211 216 30.5 T3 / T4 / AP M6 × 16
    Htl12-110 12 110 / 20hr 331 174 214 220 33.6 T4 / AP M8 × 18
    Htl12-120 12 120 / 20hr 407 173 210 233 39.5 T5 M8 × 18
    Htl12-135 12 135 / 20hr 344 172 280 285 41.1 T5 / AP M8 × 18
    Htl12-150 12 150 / 20hr 484 171 241 241 45.8 T4 M8 × 18
    Htl12-180 12 180 / 20hr 532 206 216 222 56.3 T4 M8 × 18
    Htl12-200 12 200 / 20hr 532 206 216 222 58.7 T4 M8 × 18
    Htl12-230 12 230 / 20hr 522 240 219 225 65.3 T5 M8 × 18
    Htl12-250 12 250 / 20hr 520 268 203 209 71.3 T5 M8 × 18
    Htl12-300 12 300 / 20hr 520 268 220 226 77.3 T5 M8 × 18
    HTL yakakwira tembiricha yakadzika cycle gel bhatiri 6v
    Htl6-200 6 200 / 20hr 306 168 220 222 30.3 T5 M8 × 18
    Htl6-210 6 210 / 20hr 260 180 247 249 29.8 T5 M8 × 18
    Htl6-220 6 220 / 20hr 306 168 220 222 31.8 T5 M8 × 18
    Htl6-225 6 225 / 20hr 243 187 275 275 30.8 T5 / AP M8 × 18
    Htl6-250 6 250 / 20hr 260 180 265 272 34.8 T5 / AP M8 × 18
    Htl6-310 6 310 / 20hr 295 178 346 366 46.3 T5 / AF M8 × 18
    Htl6-330 6 330 / 20hr 295 178 354 360 46.9 T5 / AF M8 × 18
    Htl6-380 6 380 / 20hr 295 178 404 410 55.6 T5 / AF M8 × 18
    Htl6-420 6 420 / 20hr 295 178 404 410 57.1 T5 / AF M8 × 18
    Zvigadzirwa zvichave zvakagadziriswa pasina chiziviso, ndapota taura zvekutengesa kuti zvive zvekutaurisa mune zvisizvo.
    Nyora yako meseji pano uye utumire kwatiri