HTL Pro 6V330Ah Bhatiri reGEL reKupisa Kwakadzika Kwemhepo

Tsananguro pfupi:

Hupenyu hwebasa remvura inoyangarara hwakagadzirwa: 15~20years @25°C/77°F

Inokwanisa kushanda pa -40°C kusvika 60°C

50% DOD 1750 macycles

Waranti yemakore matatu paavhareji ye35°C-40°C

Zvakajairika, mazuva makumi matatu ekugadzirwa nejekiseni rekuumba Lead-plate isu pachedu

Sefekitori tinogona kutsigira chirongwa chekukurumidza mukati memazuva gumi kusvika gumi nemashanu

Rudzi rweOEM harubhadhariswi mahara.

Mashandisirwo: Gridhi rekugadzira simba rezuva, masisitimu ekuchengetera simba reOff Grid, Masisitimu eWind Power, sweeper, forklift

Zvitupa: CE/UL/ISO/IEC

Mitemo Yekutengeserana: EXW/FOB/CIF

Ruvara: Muviri Mutsvuku Kavha Nhema


Ruzivo rweChigadzirwa

Ruzivo rweUnyanzvi

Matagi eChigadzirwa

HTL6-330
Voltage yezita 6V (masero matatu payuniti imwe neimwe)
Dhizaini Yehupenyu Hunoyangarara @ 25℃ Makore makumi maviri
Kugona Kwezita @ 25℃ Mutengo wemaawa makumi maviri pa 21.0A, 5.4V 330Ah
Kugona pa 25℃ Mutengo wemaawa gumi (37.8A, 5.4V) 297Ah
Mutengo wemaawa mashanu (66.8A, 5.25V) 262.5Ah
Mutengo weawa imwe chete (233.3A, 4.8V) 183.3Ah
Kuramba Kwemukati Bhatiri Rakachajwa Zvakazara @ 25℃ ≤1.6mΩ
Tembiricha yemhepo Kuburitswa -25℃~60℃
Mari -25℃~60℃
Kuchengetera -25℃~60℃
Max.Discharge Current @ 25℃ 1000A(masekondi mashanu)
Kugona kukanganiswa neTembiricha (maawa gumi) 40℃ 108%
25℃ 100%
0℃ 90%
-15℃ 70%
Kuzviburitsa pachaji @ 25℃ pamwedzi 3%
Chaja (Voltage Inogara Iripo) @ 25℃ Kushandiswa Kwenguva Yakamira Kuchaja Kwekutanga Kwemagetsi Asingasviki 66A Voltage 6.8 - 6.9V
Kushandiswa Kwemasevhisi Kuchaja Kwekutanga Kwemagetsi Asingasviki 66A Voltage 7.2 - 7.45V
Saizi (mm*mm*mm) Kureba 295±1 * Upamhi 178±1 * Kureba 354±1 (Huwandu Hwese 360±1)
Kurema (kg) 46.8±3%
B HTL6-330
6V HTL nhevedzano

HTL Pro 6V330Ah High Temperature Deep Cycle GEL Battery_00 HTL Pro 6V330Ah High Temperature Deep Cycle GEL Battery_01


  • Yakapfuura:
  • Zvinotevera:

  • CSPower
    MUENZANISO
    Voltage
    (V)
    Kugona
    (Ah)
    Chiyero Kurema (kg)
    (±3%)
    Chiteshi chemagetsi Bhodhi
    Kureba
    (mm)
    Upamhi
    (mm)
    Kureba
    (mm)
    Kureba Kwose
    (mm)
    HTL High Temperature Deep Cycle Gel Battery 12V
    HTL12-14 12 14/20HR 152 99 96 102 4.1 F1/F2 /
    HTL12-20 12 20/20HR 181 77 167 167 6.3 T1/L1 M5×12
    HTL12-24 12 24/20HR 166 175 126 126 8.6 T2 M6×14
    HTL12-26 12 26/20HR 165 126 174 179 8.7 T2 M6×14
    HTL12-35 12 35/20HR 196 130 155 167 10.8 T3 M6×16
    HTL12-40 12 40/20HR 198 166 174 174 14.5 T2 M6×14
    HTL12-55 12 55/20HR 229 138 208 212 16.3 T3 M6×16
    HTL12-70 12 70/20HR 350 167 178 178 23.6 T3 M6×16
    HTL12-75 12 75/20HR 260 169 208 227 25.3 T3 M6×16
    HTL12-85 12 85/20HR 260 169 208 227 26.4 T3 M6×16
    HTL12-90 12 90/20HR 307 169 211 216 28.5 T3 M6×16
    HTL12-100 12 100/20HR 307 169 211 216 30.5 T3/T4/AP M6×16
    HTL12-110 12 110/20HR 331 174 214 220 33.6 T4/AP M8×18
    HTL12-120 12 120/20HR 407 173 210 233 39.5 T5 M8×18
    HTL12-135 12 135/20HR 344 172 280 285 41.1 T5/AP M8×18
    HTL12-150 12 150/20HR 484 171 241 241 45.8 T4 M8×18
    HTL12-180 12 180/20HR 532 206 216 222 56.3 T4 M8×18
    HTL12-200 12 200/20hr 532 206 216 222 58.7 T4 M8×18
    HTL12-230 12 230/20HR 522 240 219 225 65.3 T5 M8×18
    HTL12-250 12 250/20HR 520 268 203 209 71.3 T5 M8×18
    HTL12-300 12 300/20hr 520 268 220 226 77.3 T5 M8×18
    HTL High Temperature Deep Cycle Gel Battery 6V
    HTL6-200 6 200/20hr 306 168 220 222 30.3 T5 M8×18
    HTL6-210 6 210/20HR 260 180 247 249 29.8 T5 M8×18
    HTL6-220 6 220/20HR 306 168 220 222 31.8 T5 M8×18
    HTL6-225 6 225/20HR 243 187 275 275 30.8 T5/AP M8×18
    HTL6-250 6 250/20HR 260 180 265 272 34.8 T5/AP M8×18
    HTL6-310 6 310/20HR 295 178 346 366 46.3 T5/AF M8×18
    HTL6-330 6 330/20HR 295 178 354 360 46.9 T5/AF M8×18
    HTL6-380 6 380/20HR 295 178 404 410 55.6 T5/AF M8×18
    HTL6-420 6 420/20HR 295 178 404 410 57.1 T5/AF M8×18
    Zvigadzirwa zvichavandudzwa pasina chiziviso, ndapota taura nevatengesi kuti uwane zvirevo zvakatsanangurwa.
    Nyora meseji yako pano woitumira kwatiri